Type | coach bus |
Energy types | electric |
Emission standards | 0 |
Max speed | 80 |
Maximum torque | 180 |
The engine | WTEMT100/4-08/4-0 |
transmission | 5-MT |
Size (mm) | 10960*2480*3550 |
Curb weight(kg) | 12500 |
Total weight(kg) | 17000 |
Tire Size | 295/80R22.5 |
Approach angle/ departure angle | 9.8°/9.5° |
Number of axles | 2 |
Numbers of tires | 6 |
Steering wheel position | Left hand drive/Right hand drive |
Reverse camera | Color reverse camera |
GPS | N/A,reserve hamess for local installation |
Contact Us at Any Time